Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 1 | Vettel | Red Bull | 1:30.416 | 39 | |
2 | 9 | Rosberg | Mercedes | 1:30.651 | 0.235 | 38 |
3 | 2 | Webber | Red Bull | 1:30.683 | 0.267 | 41 |
4 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:30.843 | 0.427 | 32 |
5 | 7 | Raikkonen | Lotus | 1:30.848 | 0.432 | 27 |
6 | 3 | Alonso | Ferrari | 1:31.056 | 0.640 | 39 |
7 | 4 | Massa | Ferrari | 1:31.059 | 0.643 | 41 |
8 | 10 | Hamilton | Mercedes | 1:31.304 | 0.888 | 35 |
9 | 5 | Button | McLaren | 1:31.568 | 1.152 | 37 |
10 | 14 | Di Resta | Force India | 1:31.797 | 1.381 | 40 |
11 | 15 | Sutil | Force India | 1:31.824 | 1.408 | 34 |
12 | 19 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:31.855 | 1.439 | 42 |
13 | 18 | Vergne | Toro Rosso | 1:32.055 | 1.639 | 39 |
14 | 6 | Perez | McLaren | 1:32.086 | 1.670 | 36 |
15 | 11 | Hulklenberg | Sauber | 1:32.495 | 2.079 | 39 |
16 | 12 | Gutierrez | Sauber | 1:32.762 | 2.346 | 44 |
17 | 17 | Bottas | Williams | 1:32.879 | 2.463 | 35 |
18 | 16 | Maldonado | Williams | 1:32.880 | 2.464 | 36 |
19 | 20 | Pic | Caterham | 1:33.695 | 3.279 | 38 |
20 | 21 | Van der Garde | Caterham | 1:33.804 | 3.388 | 40 |
21 | 22 | Bianchi | Marussia | 1:34.017 | 3.601 | 10 |
22 | 23 | Chilton | Marussia | 1:34.667 | 4.251 | 39 |
German Grand Prix – FP2 results

Leave a Reply