Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 1 | Vettel | Red Bull Racing | 1:29.517 | 19 | |
2 | 9 | Rosberg | Mercedes | 1:30.193 | 0.676 | 19 |
3 | 2 | Webber | Red Bull Racing | 1:30.211 | 0.694 | 18 |
4 | 3 | Alonso | Ferrari | 1:30.621 | 1.104 | 16 |
5 | 4 | Massa | Ferrari | 1:30.639 | 1.122 | 17 |
6 | 7 | Räikkönen | Lotus | 1:30.671 | 1.154 | 19 |
7 | 10 | Hamilton | Mercedes | 1:30.744 | 1.227 | 20 |
8 | 8 | Grosjean | Lotus | 1:30.781 | 1.264 | 18 |
9 | 11 | Hulkenberg | Sauber | 1:30.966 | 1.449 | 20 |
10 | 15 | Sutil | Force India | 1:31.009 | 1.492 | 18 |
11 | 5 | Button | McLaren | 1:31.326 | 1.809 | 22 |
12 | 12 | Gutierrez | Sauber | 1:31.405 | 1.888 | 20 |
13 | 14 | Di Resta | Force India | 1:31.733 | 2.216 | 21 |
14 | 18 | Vergne | STR | 1:31.855 | 2.338 | 18 |
15 | 6 | Perez | McLaren | 1:31.855 | 2.338 | 23 |
16 | 19 | Ricciardo | STR | 1:31.898 | 2.381 | 19 |
17 | 16 | Maldonado | Williams | 1:31.969 | 2.452 | 20 |
18 | 17 | Bottas | Williams | 1:32.036 | 2.519 | 23 |
19 | 20 | Pic | Caterham | 1:33.230 | 3.713 | 19 |
20 | 22 | Bianchi | Marussia | 1:33.470 | 3.953 | 22 |
21 | 21 | van der Garde | Caterham | 1:33.964 | 4.447 | 21 |
22 | 23 | Chilton | Marussia | 1:34.683 | 5.166 | 20 |
German Grand Prix – FP3 results

Leave a Reply