Hungarian Grand Prix – FP3 results

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 8 Romain Grosjean Lotus 1:20.730 20
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:20.898 0.168 13
3 6 Sergio Perez McLaren 1:21.052 0.322 10
4 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:21.125 0.395 27
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:21.151 0.421 14
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.158 0.428 19
7 2 Mark Webber Red Bull 1:21.254 0.524 17
8 9 Nico Rosberg Mercedes 1:21.356 0.626 23
9 5 Jenson Button McLaren 1:21.499 0.769 15
10 15 Adrian Sutil Force India 1:21.519 0.789 20
11 7 Kimi Räikkönen Lotus 1:21.589 0.859 17
12 16 Pastor Maldonado Williams 1:21.646 0.916 19
13 14 Paul di Resta Force India 1:21.963 1.233 21
14 11 Nico Hulkenberg Sauber 1:21.964 1.234 21
15 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:22.180 1.450 18
16 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:22.423 1.693 19
17 17 Valtteri Bottas Williams 1:23.028 2.298 16
18 21 Giedo van der Garde Caterham 1:23.975 3.245 21
19 20 Charles Pic Caterham 1:23.987 3.257 19
20 22 Jules Bianchi Marussia 1:24.298 3.568 20
21 23 Max Chilton Marussia 1:25.122 4.392 20
22 12 Esteban Gutierrez Sauber No time 2
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: